汇客开户及真实客户相关问题、新手请查看《新手辅导及开户服务专区》

汇客服务电话正式启用:020-85875293,免费电话4006729829故障修理中,恢复时会及时在论坛通知!
汇客电话020-85875293 。邮箱:forexgd@126.com。 开户点击这里给我发消息合作咨询QQFXSOL、I Trade FX(汇聚)新老客户送价值16000元VIP服务及海啸2软件。开户在线注册快速通道。

基本面情报收集区

[ 2381 主题 / 3844 回复 ]

版块介绍: 财经新闻,资讯,经济评论,世界格局,政治变幻,市场心理等等,打造基本面分析专区

版主: 幕小后, 无法显示, 诚聘版主

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   资本涌入引爆货币飙升亚洲盛宴还是亚洲泡沫? Sekuta 2007-11-1 1/137 shiweidong 2007-11-2 00:04
common   美议息惊心 亚洲央行纷起干预过强本币 Sekuta 2007-11-1 1/148 shiweidong 2007-11-1 23:59
common   由将帅之道谈期货 shiweidong 2007-11-1 0/134 shiweidong 2007-11-1 14:08
common   外汇市场上的未抵补套利与抵补套利 Sekuta 2007-11-1 0/108 Sekuta 2007-11-1 13:41
common   选择止损与死扛的七标准 Sekuta 2007-11-1 0/127 Sekuta 2007-11-1 13:41
common   谈期权定价理论 Sekuta 2007-11-1 1/163 Sekuta 2007-11-1 13:40
common   主权财富基金和国际牛市 Sekuta 2007-11-1 0/112 Sekuta 2007-11-1 13:39
common   熊彼特为何不如凯恩斯?(下) Sekuta 2007-11-1 0/121 Sekuta 2007-11-1 13:38
common   熊彼特为何不如凯恩斯?(上) Sekuta 2007-11-1 0/126 Sekuta 2007-11-1 13:38
common   热钱持续流入推高港元 香港资产泡沫正在酝酿? Sekuta 2007-11-1 0/113 Sekuta 2007-11-1 13:21
common   清算格林斯潘,考验伯南克 Sekuta 2007-11-1 0/127 Sekuta 2007-11-1 13:20
common   吐纳当代国际高油价的美国利益和中国选择 Sekuta 2007-11-1 1/102 Sekuta 2007-11-1 13:19
common   Shibor基准相日渐成型 Sekuta 2007-11-1 0/117 Sekuta 2007-11-1 13:18
common   主权财富基金对世界经济基本无害 不应盲目反对 Sekuta 2007-11-1 0/119 Sekuta 2007-11-1 13:18
common   美联储降息25个基点 难释通胀担忧年内恐难再出手 Sekuta 2007-11-1 0/116 Sekuta 2007-11-1 13:16
common   美联储再度降息0.25个百分点至4.50% lvyongdeng 2007-11-1 0/131 lvyongdeng 2007-11-1 10:27
common   发改委决定成品油价格每吨提高500元 lvyongdeng 2007-11-1 0/142 lvyongdeng 2007-11-1 10:24
common   判断股市泡沫的三种方法 桂林青鸟 2007-10-31 0/157 桂林青鸟 2007-10-31 20:28
common   降息与否 美联储今日抉择 lvyongdeng 2007-10-31 0/152 lvyongdeng 2007-10-31 17:06
common   三季报披露完毕 前三季上市公司净利增64% lvyongdeng 2007-10-31 0/142 lvyongdeng 2007-10-31 17:04
common   2007/10/31汇市动态 幕小后 2007-10-31 6/169 幕小后 2007-10-31 15:17
common   2007/10/29汇市动态 幕小后 2007-10-30 7/156 幕小后 2007-10-30 21:49
common   国家外汇管理局批准开展境内个人直接对外证券投资试点 幕小后 2007-10-30 1/177 幕小后 2007-10-30 15:08
common   经济数据偏弱 美债收益率区间波动 lvyongdeng 2007-10-30 0/131 lvyongdeng 2007-10-30 09:24
common   保尔森促金融开放 印度股市再创新高 lvyongdeng 2007-10-30 0/100 lvyongdeng 2007-10-30 09:22
common   华尔街热议美联储减息 lvyongdeng 2007-10-30 0/125 lvyongdeng 2007-10-30 09:20
common   弱势美元 引发大宗商品猛涨 lvyongdeng 2007-10-30 0/126 lvyongdeng 2007-10-30 09:19
common   快讯:国际油价29日再创新高 收于93.53美元 lvyongdeng 2007-10-30 0/126 lvyongdeng 2007-10-30 09:18
common   花旗预计:亚洲股市或明年初见顶 lvyongdeng 2007-10-30 0/132 lvyongdeng 2007-10-30 09:17
common   中石化否认上海供油紧张 承认部分地区出现油荒 lvyongdeng 2007-10-29 0/117 lvyongdeng 2007-10-29 21:22
common   人民日报:权威人士谈十七大报告财经关键词 lvyongdeng 2007-10-29 2/126 lvyongdeng 2007-10-29 21:19
common   尚福林:资本市场中长期健康发展趋势不会变 桂林青鸟 2007-10-29 0/142 桂林青鸟 2007-10-29 21:15
common   2007/10/27 汇市动态分析 幕小后 2007-10-29 7/153 leson6666 2007-10-29 17:57
common   短期利率跃升 Sekuta 2007-10-28 1/146 幕小后 2007-10-29 12:48
common   央行:进一步加大调控力度保持币值稳定 lvyongdeng 2007-10-29 0/122 lvyongdeng 2007-10-29 09:44
common   韩志国:震荡调整不意味牛市结束 桂林青鸟 2007-10-29 1/129 桂林青鸟 2007-10-29 08:36
common   北京重整工业地图5年内清退14行业 lvyongdeng 2007-10-28 1/134 幕小后 2007-10-29 07:33
common   日本9月贸易顺差创新高 lvyongdeng 2007-10-28 1/177 幕小后 2007-10-29 07:31
common   美国企业用行动击破中国制造威胁论 lvyongdeng 2007-10-28 1/136 幕小后 2007-10-29 07:29
common   罗杰斯:A股再调就低点买入猛涨到9000点就抛 lvyongdeng 2007-10-28 1/134 幕小后 2007-10-29 07:26
    类型 排序方式 时间范围    

正在浏览此版块的会员