收起/展开

版主推荐

收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

指标软件下载专区

版主: xfxyldj

28 105 MT4版ASI指标 by xfxyldj - 2008-9-24 11:35
发新话题

指标公式及软件版

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  MACD背离指标 附件 CDMA 2008-7-30 5 / 622 2008-8-12 12:25 by apprentice
  [软件下载] 数浪工具Advanced GET 8.0+MT数据倒入方法 附件   1 2 3 4 幕小后 2007-1-31 34 / 5440 2008-8-10 08:29 by hsw1973
  [MT指标及EA] 转一个简单突破系统,希望有高手做成EA(8楼有个EA) 附件   1 2 yangsluo 2007-7-19 15 / 2326 2008-8-10 07:46 by hsw1973
  [mt4使用方法] 请问设置均线偏移量有什么意义和作用 tongren 2008-6-7 1 / 421 2008-8-10 06:47 by hsw1973
  [MT指标及EA] 变色KDJ指标 cyl678 2008-1-21 5 / 1791 2008-8-9 22:46 by hsw1973
  [MT指标及EA] 附件 yxy_fly 2008-8-9 1 / 264 2008-8-9 20:25 by hsw1973
  [指标EA编写讨论] 寻求指标编写帮助 晨曦 2008-3-5 6 / 604 2008-8-9 15:58 by hsw1973
  [MT指标及EA] 分享一个指标 附件 老止损 2008-8-6 2 / 458 2008-8-9 15:36 by hsw1973
  [MQL帮助] 请教高手帮我编成MT4可用的指标哈 dimlight 2008-7-25 2 / 434 2008-8-9 13:05 by hsw1973
  [MT指标及EA] 希望得到有效EA liyin 2008-2-17 3 / 702 2008-8-9 13:00 by hsw1973
  [MQL帮助] 求助,帮忙解决编程问题 附件 fwr 2008-8-6 3 / 382 2008-8-6 21:26 by fwr
  [MT指标及EA] 帮忙写个mt4波动突破指标 wangwu001 2008-7-28 6 / 586 2008-8-6 12:54 by wangwu001
  [指标EA编写讨论] 论坛筹建MT4编程团队,诚邀编程高手加盟或出任版主。   1 2 3 4 xfxyldj 2007-9-23 30 / 4800 2008-8-6 01:08 by xfxyldj
  关于WSS94的问题!我是教程原作者!   1 2 3 andyfu 2007-3-22 21 / 3387 2008-8-5 21:34 by lzbmsf
  [MT指标及EA] 请问哪位大侠有WSS9.4.3, 给我传一份,,无限感激 lzbmsf 2008-8-5 1 / 383 2008-8-5 18:54 by 海上长城
  [MT指标及EA] MT4怎样在同一价格线上从开盘到现在时段划一条线段 tuoshang 2008-8-4 1 / 322 2008-8-4 23:04 by xfxyldj
  请教斑竹如何设定交易时段 附件 efxbay 2008-8-2 9 / 460 2008-8-4 20:55 by efxbay
  [MT指标及EA] 求一个在MT4左上角显示实时涨跌百分比和涨跌点数的指标 LYQQ7206 2008-8-1 8 / 583 2008-8-3 15:17 by fwr
  怎样能把2H加入MT4,谢谢! jean007 2007-5-13 2 / 769 2008-8-2 22:41 by tuoshang
  降龙投资决策系统 期汇股金 2006-12-21 6 / 1695 2008-8-2 16:02 by 海上长城
  [MT指标及EA] 请问怎样在K线图上把自己想要的K线标出来! peanut 2008-7-29 1 / 299 2008-7-31 21:56 by peanut
  请教高手:MT4能不能进行JAVA-FOREX交易 jamesian 2007-8-18 3 / 670 2008-7-31 20:33 by jitongip
  谁有最好的,最有实用价值的指标!   1 2 sdqdhao 2007-10-23 13 / 2284 2008-7-31 03:53 by ZHONGLI2020
  云图指标 附件 CDMA 2008-7-30 0 / 362 2008-7-30 08:41 by CDMA
  [指标EA编写讨论] 版主,我的指标编辑卡壳了,帮助一下 晨曦 2008-2-21 6 / 716 2008-7-30 07:53 by 海上长城
  各位大虾共同讨论ZigZag指标 jsyffs 2008-5-27 4 / 812 2008-7-29 20:16 by 海上长城
  IF 轻仓 2007-10-15 4 / 576 2008-7-27 20:03 by 我要生存
  [指标原理交流] 数据获取 haohao110 2008-6-10 4 / 508 2008-7-27 18:01 by 沁慧克
  我发言:寻求指导MT4编程的老师 xc0011 2007-5-28 7 / 1238 2008-7-27 18:00 by 沁慧克
  [指标EA编写讨论] 请问谁有跨时间显示macd双线指标 tongren 2007-12-6 2 / 596 2008-7-27 18:00 by 沁慧克
  止损变量的问题 Greenback 2008-7-25 4 / 285 2008-7-27 17:59 by 沁慧克
  鼎砥投资决策支持系统 欢迎大家使用 alan0879 2007-2-25 5 / 831 2008-7-27 17:59 by 沁慧克
  [指标EA编写讨论] 求教高手,如何在新指标里引用自定义指标 eastfox008 2007-9-30 5 / 653 2008-7-27 17:58 by 沁慧克
  [指标EA编写讨论] 求助各位高手! jhljh 2008-3-13 2 / 363 2008-7-27 17:58 by 沁慧克
悬赏 帮忙编个软件 - [悬赏 金钱 5 元宝] 附件 182212235 2008-7-24 8 / 556 2008-7-27 17:56 by 沁慧克
  cdp 逆势操作 指标谁有mql4的 puti1 2008-5-16 4 / 497 2008-7-27 17:56 by 沁慧克
  有哪位朋友能给我看美股的个股的及时行情软件的啊? chennanke 2007-12-8 2 / 735 2008-7-27 17:56 by 沁慧克
  [mt4使用方法] 请问C:\mt\experts\logs这个文件达2.6G tongren 2007-12-5 3 / 655 2008-7-27 17:55 by 沁慧克
  [MT指标及EA] 请问斑竹有在手机上使用的MT4软件吗? Tecsun550 2008-5-14 8 / 761 2008-7-27 17:54 by 沁慧克
  好书真多 惠媛 2006-12-11 5 / 1138 2008-7-27 17:53 by 沁慧克
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式