英镑先生 2008-9-27 20:00
部分有望成为融资融券标的股票
部分有望成为融资融券标的股票
600036 招商银行 600030 中信证券 600900 长江电力 000002 万科A 600050 中国联通
600016 民生银行 600028 中国石化 600019 宝钢股份 600519 贵州茅台 600009 上海机场
600000 浦发银行 601988 中国银行 000858 五粮液 000063 中兴通讯 000001 深发展A
600320 振华港机 600018 上港集团 600832 东方明珠 000039 中集集团 002024 苏宁电器
600642 申能股份 600887 伊利股份 600583 海油工程 601006 大秦铁路 600104 上海汽车
000793 华闻传媒 000069 华侨城A 600309 烟台万华 600015 华夏银行 000895 双汇发展
000792 盐湖钾肥 600005 武钢股份 600694 大商股份 000402 金融街 000839 中信国安
600177 雅戈尔 600717 天津港 600795 国电电力 000898 鞍钢股份 600001 邯郸钢铁
600651 飞乐音响 600037 歌华有线 000060 中金岭南 600879 火箭股份 000568 泸州老窖
000629 攀钢钢钒 600688 S上石化 600383 金地集团 000825 太钢不锈 000878 云南铜业
600839 四川长虹 600101 包钢股份 000027 深圳能源 000983 西山煤电 600739 辽宁成大
000729 燕京啤酒 000652 泰达股份 000024 招商地产 600649 原水股份 600008 首创股份
600601 方正科技 600811 东方集团 600089 特变电工 600269 赣粤高速 000768 西飞国际
000538 云南白药 000651 格力电器 000423 东阿阿胶 600415 小商品城 000930 丰原生化
600026 中海发展 000630 铜都铜业 000623 吉林敖东 600497 驰宏锌锗 600690 青岛海尔
600631 百联股份 600859 王府井 600151 航天机电 000088 盐田港 600048 保利地产
600660 福耀玻璃 000089 深圳机场 000932 华菱管线 000503 海虹控股 600895 张江高科
600219 南山铝业 600675 中华企业 600456 宝钛股份 600085 同仁堂 600653 申华控股
600331 宏达控股 600362 江西铜业 000549 潍柴动力 600183 生益科技 600585 海螺型材
000751 锌业股份 600011 华能国际 600868 梅雁水电 601600 中国铝业 000006 深振业A
英镑先生 2008-9-28 07:31
传国务院已批准并拟择机推出卖空交易和保证金交易计划
9月26日讯 根据彭博资讯(Bloomberg)今天的报道,一位相关官员透漏,中国国务院已经批准证券监管机构允许保证金交易和卖空交易的计划。
该官员还透露,中国证监会本月向国务院提交了该计划,政府在谨慎选择实施时机,以减小其对市场稳定的影响。
报道还指出,中国的这项举措与美国欧洲和澳大利亚在过去的一个星期,禁止卖空金融股的措施背道而驰。中国政府冀期望于此项计划能够继国企增持之后,进一步控制股市继续走低并促进交易的繁荣。
报道中还引述了一位基金经理对于该项措施的评价,该业内人士表示,"这对市场是一个非常积极的消息,它将有助于吸引新的资金进入股市。(全景网/周蓓)
附注:
融资融券的概念
融资是借钱买证券,证券公司借款给客户购买证券,客户到期偿还本息,客户向证券公司融资买进证券称为“买空”;
融券是借证券来卖,然后以证券归还,证券公司出借证券给客户出售,客户到期返还相同种类和数量的证券并支付利息,客户向证券公司融券卖出称为“卖空”
wwkrong 2008-9-29 20:54
原来融资融券就是买空卖空啊:yct39 :yct39