查看完整版本: 2007年全国三大交易所各期货公司交易量排名

木鱼 2008-9-11 22:43

2007年全国三大交易所各期货公司交易量排名

2007年全国三大交易所各期货公司交易量合计排名(更新合计数)
序号 会员名称 上海交易量 大连交易量 郑州交易量 合计(元) 市场占比
1 国际期货 351,687,003,095 604,569,560,520.00 381,670,350,500.00  1,337,926,914,115.00  5.2035%
2 河南万达 654,722,422,315 288,530,474,360.00 256,193,113,000.00  1,199,446,009,675.00  4.6649%
3 上海通联 438,973,109,310 17,631,004,980.00 312,421,037,900.00  769,025,152,190.00  2.9909%
4 浙江永安 382,552,996,415 325,866,808,925.00 176,149,614,900.00  884,569,420,240.00  3.4403%
5 长城伟业 226,744,716,990 121,272,996,325.00 324,336,841,700.00  672,354,555,015.00  2.6149%
6 中辉期货 180,287,510,215 308,781,584,240.00 212,028,851,600.00  701,097,946,055.00  2.7267%
7 浙江中大 381,597,453,915 208,955,924,510.00 125,385,467,200.00  715,938,845,625.00  2.7845%
8 上海中期 181,218,860,895 394,639,100,550.00 77,508,649,400.00  653,366,610,845.00  2.5411%
9 金瑞期货 336,322,940,220 147,755,742,560.00 109,002,166,400.00  593,080,849,180.00  2.3066%
10 格林期货 238,547,836,190 268,975,121,680.00 82,604,014,600.00  590,126,972,470.00  2.2951%
11 国元安泰 219,630,517,150 265,707,741,160.00 64,273,068,500.00  549,611,326,810.00  2.1376%
12 南华期货 212,933,927,805 180,038,476,630.00 92,490,642,800.00  485,463,047,235.00  1.8881%
13 浙江天马 156,617,680,095 274,152,527,765.00 68,231,553,500.00  499,001,761,360.00  1.9407%
14 广发期货 147,052,108,700 131,158,900,900.00 138,412,081,200.00  416,623,090,800.00  1.6203%
15 浙江新华 115,131,816,385 187,257,849,900.00 98,579,256,900.00  400,968,923,185.00  1.5595%
16 中粮期货 115,106,953,535 194,847,199,840.00 91,628,003,700.00  401,582,157,075.00  1.5618%
17 建证期货 180,719,238,695 153,691,278,995.00 75,175,062,200.00  409,585,579,890.00  1.5930%
18 鲁能金穗 215,179,218,915 158,019,546,960.00 55,053,517,200.00  428,252,283,075.00  1.6656%
19 鲁证期货 40,123,630,850 154,138,344,000.00 92,463,225,300.00  286,725,200,150.00  1.1151%
20 新纪元 122,449,516,070 104,753,683,395.00 70,898,446,400.00  298,101,645,865.00  1.1594%
21 江苏弘业 123,295,611,485 120,285,512,725.00 58,755,515,700.00  302,336,639,910.00  1.1759%
22 经易期货 161,776,488,400 102,119,630,095.00 40,600,664,800.00  304,496,783,295.00  1.1843%
23 创元期货 68,064,490,960 115,137,376,685.00 79,248,282,700.00  262,450,150,345.00  1.0207%
24 珠江期货 221,320,887,260 49,133,390,275.00 33,437,997,600.00  303,892,275,135.00  1.1819%
25 山西三立 74,237,161,370 166,471,429,780.00 46,649,430,100.00  287,358,021,250.00  1.1176%
26 东银期货 211,937,268,245 63,857,295,285.00 26,172,899,900.00  301,967,463,430.00  1.1744%
27 北首创 79,965,760,600 132,890,455,250.00 44,664,345,400.00  257,520,561,250.00  1.0016%
28 成都倍特 121,767,908,240 83,525,486,935.00 43,556,358,000.00  248,849,753,175.00  0.9678%
29 浙江金迪 137,036,784,185 85,486,692,375.00 34,705,670,200.00  257,229,146,760.00  1.0004%
30 神华期货 119,452,148,610 72,675,820,010.00 48,201,531,400.00  240,329,500,020.00  0.9347%
31 浙江新世纪   97,673,403,040.00 84,044,207,900.00  181,717,610,940.00  0.7067%
32 北中期 72,149,083,870 107,619,111,240.00 42,379,445,600.00  222,147,640,710.00  0.8640%
33 银建期货 107,414,288,210 80,447,260,580.00 37,393,804,600.00  225,255,353,390.00  0.8761%
34 浙江大地 63,475,805,245 79,102,974,565.00 57,568,030,200.00  200,146,810,010.00  0.7784%
35 大通期货 23,939,672,140 183,558,396,485.00 24,369,130,800.00  231,867,199,425.00  0.9018%
36 中谷期货 7,640,809,905 201,590,936,305.00 18,657,082,300.00  227,888,828,510.00  0.8863%
37 金鹏期货 58,853,956,250   89,363,805,500.00  148,217,761,750.00  0.5765%
38 浙江良时 47,085,463,825 77,574,759,680.00 47,387,309,100.00  172,047,532,605.00  0.6691%
39 黑龙江天琪   144,761,961,620.00 30,454,601,200.00  175,216,562,820.00  0.6815%
40 汇鑫期货 27,793,890,180 130,437,974,240.00 16,179,706,100.00  174,411,570,520.00  0.6783%
41 浙新世纪 190,226,053,780     190,226,053,780.00  0.7398%
42 中期嘉合 37,205,703,955 77,068,673,685.00 36,750,914,500.00  151,025,292,140.00  0.5874%
43 道通期货 89,941,440,700 44,066,816,240.00 25,392,546,000.00  159,400,802,940.00  0.6199%
44 美尔雅 68,737,496,805 41,189,504,895.00 37,038,231,800.00  146,965,233,500.00  0.5716%
45 上海大陆 68,692,563,250 65,075,743,990.00 23,964,398,200.00  157,732,705,440.00  0.6135%
46 豫粮期货 47,201,564,250 92,042,065,170.00 18,380,663,000.00  157,624,292,420.00  0.6130%
47 南大有 63,464,843,740 63,948,269,650.00 23,156,688,000.00  150,569,801,390.00  0.5856%
48 江苏东华 70,833,246,030 50,506,169,525.00 26,001,971,200.00  147,341,386,755.00  0.5730%
49 江苏苏物 66,007,784,500 61,774,651,710.00 21,388,848,400.00  149,171,284,610.00  0.5802%
50 苏州中辰 55,508,922,470 53,027,036,160.00 27,548,582,100.00  136,084,540,730.00  0.5293%

木鱼 2008-9-11 22:43

51 广东集成利 81,372,137,575 58,507,739,960.00 10,283,681,500.00  150,163,559,035.00  0.5840%
52 北方期货 56,283,528,835 66,683,327,115.00 18,231,559,800.00  141,198,415,750.00  0.5492%
53 浙江大越 88,973,722,080 69,241,330,470.00   158,215,052,550.00  0.6153%
54 江西瑞奇 51,046,938,760 41,957,927,120.00 32,288,746,900.00  125,293,612,780.00  0.4873%
55 江苏文峰 49,824,696,900 59,797,689,165.00 22,967,923,400.00  132,590,309,465.00  0.5157%
56 无锡国联 42,013,212,390 54,316,662,435.00 28,609,537,300.00  124,939,412,125.00  0.4859%
57 上海南都 33,361,026,710 69,136,299,650.00 25,475,769,600.00  127,973,095,960.00  0.4977%
58 浙江天地 44,306,240,625 48,826,050,260.00 28,512,504,800.00  121,644,795,685.00  0.4731%
59 瑞达期货 38,951,862,855 43,297,297,050.00 31,160,683,000.00  113,409,842,905.00  0.4411%
60 中钢期货 99,680,727,760 31,400,540,315.00 5,868,106,200.00  136,949,374,275.00  0.5326%
61 天富期货 23,188,268,090 80,919,535,110.00 17,892,686,600.00  122,000,489,800.00  0.4745%
62 金元期货 21,993,330,135 58,637,093,790.00 27,185,846,900.00  107,816,270,825.00  0.4193%
63 长江期货 35,813,227,305 35,506,384,910.00 31,009,771,000.00  102,329,383,215.00  0.3980%
64 晟鑫期货 49,215,172,385 19,111,761,355.00 31,532,294,200.00  99,859,227,940.00  0.3884%
65 宁波杉立 53,717,577,940 30,869,946,655.00 21,482,740,200.00  106,070,264,795.00  0.4125%
66 迈科期货 109,967,658,420 8,658,589,825.00 2,361,958,100.00  120,988,206,345.00  0.4706%
67 上海金鹏 46,103,586,275 47,712,570,830.00 14,756,097,300.00  108,572,254,405.00  0.4223%
68 重庆先融 47,752,842,410 44,573,872,615.00 15,083,751,000.00  107,410,466,025.00  0.4177%
69 烟台中州 27,459,388,475 56,686,496,120.00 18,272,240,800.00  102,418,125,395.00  0.3983%
70 一德期货 28,090,211,485 67,668,187,830.00 12,189,667,200.00  107,948,066,515.00  0.4198%
71 五矿实达 90,631,407,250 11,526,521,500.00 8,759,130,000.00  110,917,058,750.00  0.4314%
72 上海良茂 41,544,841,620 51,946,403,320.00 10,522,980,000.00  104,014,224,940.00  0.4045%
73 华煜期货 12,546,021,910 55,744,779,045.00 20,569,686,700.00  88,860,487,655.00  0.3456%
74 辽宁中期 27,672,079,085 64,201,219,275.00 8,081,660,900.00  99,954,959,260.00  0.3887%
75 华安期货 30,002,454,395 37,629,325,480.00 18,788,596,700.00  86,420,376,575.00  0.3361%
76 中航期货 35,296,195,000 34,998,171,920.00 17,272,197,000.00  87,566,563,920.00  0.3406%
77 大越期货公司     51,251,788,000.00  51,251,788,000.00  0.1993%
78 国期货 42,273,171,705 46,047,193,670.00 6,531,310,000.00  94,851,675,375.00  0.3689%
79 渤海期货 12,502,994,575 55,340,810,855.00 15,574,287,400.00  83,418,092,830.00  0.3244%
80 南泰阳 42,778,214,940   27,745,887,500.00  70,524,102,440.00  0.2743%
81 银河期货 18,413,417,165 43,140,162,340.00 18,351,373,700.00  79,904,953,205.00  0.3108%
82 山东泉鑫 97,950,594,790     97,950,594,790.00  0.3810%
83 中天期货 29,039,002,025 20,448,744,510.00 22,647,966,300.00  72,135,712,835.00  0.2806%
84 上海金源 48,736,581,790 21,474,234,225.00 11,873,672,100.00  82,084,488,115.00  0.3192%
85 科信期货 41,352,382,810 29,975,797,695.00 10,486,032,300.00  81,814,212,805.00  0.3182%
86 万杰鼎鑫   43,369,006,315.00 23,254,736,300.00  66,623,742,615.00  0.2591%
87 蓬达期货 13,677,531,170 64,782,072,695.00 5,663,077,600.00  84,122,681,465.00  0.3272%
88 五矿海勤 23,211,074,815 32,244,267,300.00 16,987,585,900.00  72,442,928,015.00  0.2817%
89 云晨期货 27,370,109,675 16,971,491,735.00 19,669,378,200.00  64,010,979,610.00  0.2490%
90 南粤期货 43,418,923,645 14,420,211,725.00 11,982,002,000.00  69,821,137,370.00  0.2716%
91 国贸期货 29,559,581,960 20,349,111,390.00 15,560,806,300.00  65,469,499,650.00  0.2546%
92 冠通期货 28,989,834,645   25,790,195,900.00  54,780,030,545.00  0.2131%
93 上海浙石 22,724,581,490 24,361,579,860.00 15,945,591,300.00  63,031,752,650.00  0.2451%
94 安徽华物 35,880,994,665 41,073,939,360.00   76,954,934,025.00  0.2993%
95 海南星海 50,192,885,695 14,160,080,585.00 5,592,934,700.00  69,945,900,980.00  0.2720%
96 黑龙江三力   58,155,915,930.00 8,234,073,200.00  66,389,989,130.00  0.2582%
97 湘财祈年 15,687,857,810 27,312,290,465.00 15,135,043,100.00  58,135,191,375.00  0.2261%
98 大连良运 3,286,403,965 54,422,851,035.00 6,020,888,900.00  63,730,143,900.00  0.2479%
99 中信建投 13,413,374,790 24,472,164,480.00 15,781,085,500.00  53,***,624,770.00  0.2087%
100 北金龙 7,317,319,250 14,869,470,395.00 23,557,042,600.00  45,743,832,245.00  0.1779%

木鱼 2008-9-11 22:46

:yct63 一般来说
交易量排名靠前,说明期货公司实力更雄厚,资金相对来说更安全~~
当然选期货公司时,最好了解其交易手续费,也是一笔比不小的交易成本:yct46
我在中大期货开的好贵,大豆15、玉米8、糖15 铝35。。。。。。。
平今都双边收费的,准备换一家期货公司。
:yct45 一个人可以到多家期货公司开户。。。

好事成双 2008-9-12 12:08

顶一下,国内期货我没做过。

wwkrong 2008-9-12 22:45

好帖必顶!:yct63

wwkrong 2008-9-12 22:49

请问下国际期货,上海通联,上海中期的怎么样啊?木鱼老大,我对期货一点都不了解,有了最新消息及时上传啊!上次去苏州看到有东华期货,不知道怎么样。我离上海或苏州较近,想了解下上海的期货公司或者苏州的期货公司!

独虎啸山林 2008-9-13 15:03

多谢提供

0605010025 2008-9-14 02:03

:yct42 :yct42 :yct42

key2400 2008-9-17 15:13

交易量排名靠前的确是实力雄厚没错,不过资金安全和公司实力雄厚好像没什么关系吧?现在期货市场里面都是要办一个像"银证通"这样的"银期转帐"啦,都是第三方存管的,
实力雄厚=技术研发较强=跟着公司做的话资金会更安全        这倒不一定,我做经纪这么久了,也有发过一些行情给客户,不过一般都只是发些第一时间得到的消息面,其他的由客户自己去理解,因为不想扰乱客户的操作思路或交易系统,跟公司一起做的客户不一定赚钱,不跟做的也不一定亏钱,    金融投资就是一个孤独者的游戏,我觉得这句话是对的,

另外跟大家讲下期货开户流程:
1:选择期货经纪公司(正规的,有牌的,能在证监会网站查到的一般没什么问题),要求:软件好服务好,其他没什么了,(要有新的操作软件,现在大多用的是金仕达V6,看行情一般用富远 文华 澎渤等,现在有些公司会给资金量大的客户提供一个闪电下单的金仕达系统,如果你的资金量过50万,可以申请下,如果给不到你,那这公司也就一般,,,服务方面,最基本的是一些行情分析,数据传递等,或者再加些周六日的培训,个人觉得培训这个可有可无,数据那个倒是要的)

2:选择好公司后,带上个人身份证,一张银行卡(问清楚公司的合作银行是哪个,方便些,现在证监会开放给期货公司的是工行建行农行交行中行,其中工行交行建行可办银期),到公司找到和你联系的人,签合同,照相,办银期,即可算开户成功,不过交易的话,最快要到第二天,因为期货公司要给客户申请交易编码,而上海交易所的交易编码需要再隔一天才能申请下来,也就是说,你开了户后,第二天只能交易大连和郑州商品交易所的上市品种,上海的得到第三天.
(注意:开户时和你的经纪谈好手续费和服务还有出入金等问题,免得日后麻烦)

开好户后,即可入金了的

又及,不知木鱼兄在哪里开的户?如果是在广州,那豆子8---15块是正常的,如果是在上海,那你甚至可以砍到5块6块,你可以和公司谈,谈不下来就换公司,没什么的,
平今双边完全是不厚道的表现,因为这点,我觉得你也没必要和他们谈了,直接换了得了

不知道有没有讲清楚,有问题可跟贴或给我发站内信吧,有时间我就来看看能不能帮上忙,:yct38

key2400 2008-9-17 15:15

忘了:   期货市场有风险,入市须谨慎!保本第一!

wwkrong 2008-9-17 21:13

关注上海中期
页: [1]
查看完整版本: 2007年全国三大交易所各期货公司交易量排名